询价公告
致:各供应商
我司对《惠东县政府控制屋顶资源建设屋顶光伏项目设备采购》逆变器进行询价采购。
一、工程概况:
为保证《惠东县政府控制屋顶资源建设屋顶光伏项目设备采购》逆变器的平稳供应,满足项目投标要求。
二、询价内容:
序号 | 材料名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 组串式逆变器 容量15kW | 输出交流电压380V,输出交流功率15kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 12 | 组 |
|
2 | 组串式逆变器 容量17kW | 输出交流电压380V,输出交流功率17kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 10 | 组 |
|
3 | 组串式逆变器 容量20kW | 输出交流电压380V,输出交流功率20kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 115 | 组 |
|
4 | 组串式逆变器 容量25kW | 输出交流电压380V,输出交流功率25kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 124 | 组 |
|
5 | 组串式逆变器 容量30kW | 输出交流电压380V,输出交流功率30kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 140 | 组 |
|
6 | 组串式逆变器 容量36kW | 输出交流电压380V,输出交流功率36kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 154 | 组 |
|
7 | 组串式逆变器 容量40KW | 输出交流电压380V,输出交流功率40kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 177 | 组 |
|
8 | 组串式逆变器 容量50KW | 输出交流电压380V,输出交流功率50kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 232 | 组 |
|
9 | 组串式逆变器 容量60KW | 输出交流电压380V,输出交流功率60kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 171 | 组 |
|
10 | 组串式逆变器 容量100KW | 输出交流电压380V,输出交流功率100kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 180 | 组 |
|
11 | 组串式逆变器 容量110KW | 输出交流电压380V,输出交流功率110kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 100 | 组 |
|
12 | 组串式逆变器 容量150KW | 输出交流电压380V,输出交流功率150kW,含通信棒,最大直流输入电压>1000V,启动电压<200V,最大效率>98.5% | 17 | 组 |
|
三、资格要求:
已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,合法运作的独立法人,且经营范围必须满足本次公开选取范围。
四、报价要求:
报价应为包干价,费用含成本、运输、利润、税费等一切费用,报价产品的参数规格必须响应或不低于参数要求。
五、报价文件的组成:
(一)报价函;
(二)营业执照;
以上资料需加盖公章,文件格式自拟,可根据对本项目的理解自行增加你方认为应增加的内容。如接受邀请,请你方于2025年11月12日17:00前将报价文件递交至惠东县交投供应链贸易有限公司,否则将视为不接受邀请。本次询价的最终解释权归惠东县交投供应链贸易有限公司所有。
六、联系方式:
(一)业主单位:惠东县交投供应链贸易有限公司
(二)联 系 人:黄工
(三)联系电话:13531671686
(四)联系地址:惠东县惠东大道741号5楼
惠东县交投供应链贸易有限公司
2024年11月10日
屋顶光伏(逆变器).pdf